Schweißhunde des Landesjagdverband Thüringen e.V.
Bestätigte Schweißhundeführer
Der Überblick
Altenburger Land
Jörg Zippel | |||
Wiesenweg 8 04618 Langenleuba-Niederhain | 01723480424 |
Hannoverscher Schweißhund | 31.03.2025 |
Eichsfeld
Jeanette Strecker | |||
Hauptstraße 12, 37351 Dingelstädt | 0170/5048434 | BGS | 31.03.2025 |
Jörg Schikora | |||
Hofbreite 10, 37379 Göttingen | 0170/2014788 | Hannoverscher Schweißhund | 31.03.2025 |
Stefan Hentrich | |||
Silberhäuser Straße 20, 37351 Dingelstädt | 0157/72566890 | Bracke, BGS | 31.03.2025 |
Robert Mock | |||
Hinter den Höfen 6a, 37359 Großbartloff | 036027/70732 | Bracke, BGS | 31.03.2026 |
Wolfgang Grzelachowski | |||
Heiligenstädter Straße 16, 37130 Gleichen | 0151/12416241 | Tiroler Bracke | 31.03.2024 |
Björn Eberwien | |||
Grundmühlenweg 2, 37127 Schleden | 0151 10102069 | BGS | 31.03.2024 |
Heiko Schmidt | |||
von Hagen Straße 30, 37351 Dingelstädt | 0157 82274017 | Teckel | 31.03.2026 |
Mario Weseler | |||
Kiefernweg 3, 37412 Herzberg am Harz | 0160/97250765 | Deutsch Kurzhaar | 31.03.2025 |
Christian Koppe | |||
Am Fuchsberg 48, 34346 Hann. Münden | 0172/ 5633882 | Teckel/BGS | 31.03.2024 |
Sven Schlöbe | |||
Hirttor 8, 37327 Leinefelde- Worbis | 0172/2718738 | BGS | 31.03.2026 |
Adelbert Wand | |||
Ziehgasse 2 37351 Dingelstädt | 0173/ 1563669 | Teckel | 31.03.2024 |
Erfurt
Andreas Groth | |||
Teichstraße 81, 99086 Erfurt | 017959 59 030 | ADBr | 31.03.2025 |
Jens-Peter Tzschoppe | |||
Hinter den Gärten 3 B, 99099 Erfurt OT Windischholzhausen | 017279 34 273 | BGS | 31.03.2026 |
Gera
Andreas Rohde
Am Rotgraben 13 07548 Gera | 0176-63361231 | BrBr | 31.03.2028 |
Gotha
Dr. Struck, Gerhard
Friedensplatz 6, 99867 Gotha | 0172-3480435 | ||
BGS | 31.03.2026 | ||
Lenke, Stephan | |||
Am Dorfgraben 15, 99894 Leinatal OT Leina | 0160-1860357 | ||
Fox Terrier | 31.03.2028 | ||
Klein, Mario | |||
Schmalkalder Str. 89, 99897 Tambach-Dietharz | 0173/2006506, 036252/46835 | ||
Hannoverscher Schweißhund | 31.03.2026 | ||
Anschütz, Kati | |||
Sebastiansweg 22, 99897 Tambach-Dietharz | 0172-8866909 | ||
BGS | 31.03.2028 | ||
Hartmann, Christine | |||
Bergweg 34, 99867 Gotha OT Siebleben | 0173-3861111 | ||
Westsibirische Laika | 31.03.2026 | ||
Kreuch, Romeo | |||
Riedstraße 60, 99869 Drei Gleichen | 0176-84371501 | ||
Hannoverscher Schweißhund | 31.03.2027 | ||
Zink, Julius | |||
Hauptstraße 21, 99887 Georgenthal | 0172-3687378. | ||
Hannoverscher Schweißhund | 31.03.2028 |
Greiz
Bernreuther, Ralf | |||
Reichardtsdorf 22 07586 Bad Köstritz | 036605 85831 0171 178 834 5 | DD | 31.03.2022 |
Kroh, Arne | |||
Hartmannsdorf 84 07586 Hartmannsdorf | 036605 8065 0172 361 025 2 | dh. Foxterrier | 31.03.2024 |
Oertel, Dietmar | |||
Bahnhofstr. 6 07580 Braunichswalde | 036608 905 95, 0172 801 588 5 | DK | 31.03.2023 |
Zabel, Manuel | |||
Steinsdorf 37 07570 Weida | 0172 629 387 5 | D. Wachtelhund | 31.03.2023 |
Große, Vincent | |||
Mühlsdorf 57 07586 Kraftsdorf | 0152 320 440 99 | BGS | 19.07.2028 |
Hildburghausen
Frank Breitung | |||
Kastanienweg 8 | 036841/552400 | BGS | 31.03.2026 |
Norbert Enke | |||
Gartenallee 5 | 036841/43002 | HS | 31.03.2025 |
Daniel Heidenbluth | |||
Hegerweg 6 | 0170/9907425 | BGS | 31.03.2026 |
Thomas Schneider | |||
0171-1965983 | BGS | 31.03.2026 | |
Stephan Pahlahs | |||
Mühlengasse 3 98667 Schleusegrund | 0160 96353053 | HS | 31.03.2025 |
Eppler Silvio | |||
Eisfelder Str. 54 98553 Schleusingen | 0172-8546133 | HS | 31.03.2025 |
Ilm-Kreis
Holger Kümmerling | |||
Bergstraße 20, 98693 Ilmenau OT Unterpörlitz | 03677 203737 0170 6283344 0172 3480167 | BGS | 31.03.2027 |
Martin Fröhlich | |||
Lange Berg Str. 50 | 0151 50424291 | BGS | 31.03.2026 |
Michael Meyer | |||
Schmücker Str. 53 98693 Ilmenau OT Manebach | 03677 2059286 0176 28502592 | BGS | 31.03.2026 |
Kurt Veit | |||
Sorge 34 | 0151 58763344 036783 80769 | Tiroler Bracke | 31.03.2026 |
Uwe Tischer | |||
Schwarzburger Str. 12 | 0170 4921959 036782 658303 | Brandlbracke | 31.03.2026 |
Uwe Marquardt | |||
Kastanienallee 14 | 0171 2692698 | BGS | 31.03.2025 |
Thomas Rhein | |||
Baumalle 1c | 0171 3407010 | BGS | 31.03.2027 |
Jena
Brinkmann, Marc | |||
Am Winkel 2 07751 Jena OT Isserstedt | 0160 – 28 17 809 | BGS | 31.03.2026 |
Dr. René Schiffner | |||
Hügelstr.10 07749 Jena | 0177-5107136 | BGS | 31.03.2026 |
Ralf Haueisen | |||
Waldhaus 75 | 0173-3784490 | BGS | 31.03.2025 |
Holger Hage | |||
Jägerbergstr. 10 07743 Jena | 0171-2247287 | HS | 31.03.2026 |
Kyffhäuser-Kreis
Giesler, Karsten | |||
Ratsstraße 20,06567 Bad Frankenhausen | 034671/78604 | Bayrischer Gebirgsschweißhund | 31.03.2024 |
Lammert, Frank | |||
Heimstättenweg 13, 06567 Bad Frankenhausen | 034671/78183 | Bayrischer Gebirgsschweißhund | 31.03.2026 |
Reiber, Oliver | |||
Siedlung Nr. 250, 06556 Ichstedt | 03466/36 42 67 0172/3752707 | Bayrischer Gebirgsschweißhund | 31.03.2025 |
Melson, Bernd | |||
Greußener Str. 7 A, 99718 Grüningen | 03636/700180 0178/4730493 | Hannoverscher Schweißhund | 31.03.2025 |
Winkel, Steve | |||
Wassergasse 30, 99706 Sondershausen/OT Immenrode | 015731377722 | BGS | 31.03.2026 |
Sperl, Tobias | |||
Mitteldorfstr. 11, 99713 Helbedündorf/OT Holzthaleben | 01759377780 | Hannoverscher Schweißhund | 31.03.2026 |
Töppe, André | |||
Zur Glockenbreite 1,06577 An der Schmücke OT Sachsenburg | 01736828754 | Schwarzwildbracke | 31.03.2026 |
Hagenbruch, Martin | |||
Am Rain 33 99706 Sondershausen/OT Großfurra | 015232096338 | Hannoverscher Schweißhund | 31.03.2025 |
Hein, Steffen | |||
Leopold von Ranke Str. 29 06571 Roßleben-Wiehe | 01773476310 | Hannoverscher Schweißhund | 31.03.2025 |
Nordhausen
Ralf Zapf | |||
Hasselfelder Str. 36, 38899 Trautenstein | 01723996800 | Hannoverscher Schweißhund | 31.03.2024 |
Karsten Jakschik | |||
Drosselgasse 11, 99734 Nordhausen | 015208710929 | Hannoverscher Schweißhund | 31.03.2024 |
Ullrich Tischer | |||
Am Sportplatz 15, 99735 Wolkramshausen | 01704932833 | Hannoverscher Schweißhund | 31.03.2026 |
Jens Müller | |||
Angerbergstraße 17, 99752 Bleicherode | 01723486982 | Brandlbracke | 31.03.2026 |
Saalfeld-Rudolstadt
Florian Berthold | |||
Weißbach 20, 07407 Uhlstädt-Kirchhasel | 036742-62526, 0160-91572584 | BGS | 31.03.2026 |
Jörg Berthold | |||
Weißbach 20, 07407 Uhlstädt-Kirchhasel | 036742-62526, 0176-67328926 | BGS | 31.03.2027 |
Reiner Eisoldt | |||
Am Zimmersberg 54, 07338 Kaulsdorf | 036733-21471, 0163-6039655 | BGS | 31.03.2025 |
Peter Grund | |||
Kapellenstraße 4, 07318 Saalfeld | 0170-7805047 | Alpl. Dachs- bracke | 31.03.2025 |
Sylvia Grund | |||
Heinrich-Heine-Str. 24, 07333 Unterwellenborn | 0152-06510601 | Alpl. Dachs- bracke | 31.03.2027 |
Hans Leeder | |||
Herschdorf Nr. 8, 07338 Leutenberg | 036734-22555, 0172-3480251 | HS | 31.03.2025 |
Hendrik Rabold | |||
Schweinbach Nr. 1, 07338 Leutenberg | 0151-15313101 | Brandlbracke | 31.03.2026 |
Michael Schmidt | |||
Kleingeschwenda Nr. 19, 07338 Leutenberg | 0170-9375288 | Alpl. Dachs-bracke | 31.03.2025 |
Thomas Strümpfel | |||
Teichanger 4, 07333 Unterwellenborn | 0171-3586930 | HS | 31.03.2027 |
Mike Wagner | |||
Lindenweg 13, 98743 Gräfenthal | 0173/6185611 | Alpl. Dachs- bracke | 31.03.2026 |
Wolf-Dieter Carl | |||
Uhlandstraße 6, 07318 Saalfeld | 03671/509857 0172/3616581 | BGS | 31.03.2026 |
Jens Heunisch | |||
Milbitz 4, 07426 Königsee | 0174/7577996 | Hannoversche Schweißhund | 31.03.2025 |
Sebastian Kauppert | |||
Gartenstraße 10, 96367 Tschirn | 09268/3179966 | BGS | 31.03.2026 |
Britta Müller | |||
Berglesdorf 45, 96349 Steinwiesen | 09260/964711 | Hannoversche Schweißhund | 31.03.2027 |
Ralf Müller | |||
Berglesdorf 45, 96349 Steinwiesen | 0171/4443956 | Hannoversche Schweißhund | 31.03.2026 |
Christian Mahr | |||
Windheimer Straße 9, 96361 Steinbach am Wald | 0152/34372052 | Hannoversche Schweißhund | 31.03.2026 |
Udo Weltrich | |||
Trebe 10, 07330 Unterwellenborn | 0172/8864964 | Rauhaar Teckel | 31.03.2025 |
Saale-Holzland Kreis
Jörg Schlösser | |||
Zschorgulaer Straße 15 | 0173-5805320 | Schwarzwild Bracke | 31.03.2025 |
Marcel Mann | |||
Dorfstraße 49 07639 Tautenhain | 0173-3866568 | BGS | 31.03.2026 |
Roland Kanzler | |||
Dorfstraße 1c 07646 Ottendorf | 0151-27777110 | Hannoverscher Schweißhund | 31.03.2026 |
Dietmar Scheinert | |||
Dorfstraße 59 07607 Gösen | 0171-7272572 | Deutsch Kurzhaar | 31.03.2027 |
Mario Schirmer | |||
Dölkau 32 06237 Leuna | 0172-3409820 | Tiroler Bracke | 31.03.2026 |
Andreas Klaus | |||
Str. des Friedens 21 07639 Bad Klosterlausnitz | 0160-4707199 | Deutscher Jagdterrier | 31.03.2025 |
Tino Mantey | |||
Dorfstr. 32 07646 Großbockedra | 0170-3116698 | BGS | 31.03.2027 |
Maik Brandl | |||
Am Birkenwald 27 07639 Weißenborn | 0151-56838072 | Weimaraner | 31.03.2025 |
Saale-Orla-Kreis
Mike Heinz | |||
Neustädter Str. 10, 07806 Neustadt/O. | 036481-23105 016093454645 | Kl. Münsterländer | 31.03.2025 |
Stefan Hertzsch | |||
Ruppersdorf 47, 07368 Remptendorf | 015125203001 | BGS | 31.03.2025 |
Jens Thieme | |||
Ortsstraße 5, 07819 Tömmelsdorf | 01723528349 | BGS | 31.03.2026 |
Daniel Pfeiffer | |||
Unterer Pfarrberg 4 95188 Issigau | 015155113531 | Tiroler Bracke | 31.03.2027 |
Sandro Zander | |||
Dürrenbach 16 | 01733952218 | Tiroler Bracke | 31.03.2026 |
Anne-Kathrin Gutewort | |||
Dürrenbach 16 07343 Wurzbach | 015754199915 | Rauhaar Teckel | 31.03.2026 |
Schmalkalden-Meiningen
Kurt Amborn | |||
Karl-Marx-Straße 13 | 036848-21891 0171-2053665 | BGS | 31.03.2025 |
Stephan Liebaug | |||
Christeser Str. 7, 98574 Schmalkalden OT Breitenbach | 0172-3480343 | Hannoverscher Schweißhund | 31.03.2025 |
Ralf Siebert | |||
Schlossberg 18 98559 Oberhof | 0172-8878101 | Brandlbracke | 31.03.2025 |
Lars Frobenius | |||
Im Heufeld 5 98574 Schmalkalden OT Wernshausen | 0151-51808399 | Hannoverscher Schweißhund | 31.03.2026 |
Veit Lienert | |||
Winne Siedlung 12 98597 Breitungen | 036848-81918 0175/1185489 | Tirolerbracke | 31.03.2026 |
Matthias Pfannstiel | |||
Stiller Rain 1, 98593 Floh-Seligenthal | 03683-401831 0170-4454706 | Alp. Dachsbracke | 31.03.2025 |
Frank Amborn | |||
Karl-Marx-Straße 13 98574 Schmalkalden | 0151-16539210 | BGS | 31.03.2025 |
Heiko John | |||
Eisenacher Str. 41, 98597 Breitungen | 0151-15295574 | BGS | 31.03.2025 |
Alexander Leyh | |||
Brunnenrain 6 | 0172-3480166 | Deutsche Bracke | 31.03.2026 |
Reimund Röder | |||
Halskappe 5 | 036941/70024 0175/7839116 | BGS | 31.03.2025 |
Heiko Hampel | |||
Hörmbach 3 | 0172/5863663 | BGS | 31.03.2026 |
Stephan Fräbel | |||
Struth-Helmersdorf, Mühlenweg 13a | 03683/782988 0172/3480351 | BGS | 31.03.2026 |
Ronny Lahr | |||
Schwickershäuser Straße 12, 98631 Grabfeld | 0174/9621131 l 036944/52455 | BGS | 31.03.2026 |
Sonneberg
Gabriele Fischer | |||
Am Lindenbach 18 | 0163-8879505 | Schwarzwildbracke | 31.03.2026 |
René Scheidig | |||
Sattelpaßstr. 75 | 03675-742170 | BGS | 31.03.2026 |
Andreas Hoffmann | |||
Sonnleite 18 | 0163-6790509 | BGS | 31.03.2026 |
Jürgen Schmidt | |||
Rödelbergstr. 31 96515 Sonneberg | 0175 4630749 | Bracke | 31.03.2027 |
Sömmerda
Achim Günther | |||
Karslplatz 85, 99625 Großneuhausen | 01727955299 | Hannoverscher Schweißhund | 31.03.2026 |
Helmut Schönerstedt | |||
Langer Str. 83, 99189 Andisleben | 0172-9972437 | BGS | 31.03.2025 |
Suhl
Mario Gießler | |||
Hauptstr. 51 | 03681 / 705251 |
Deutscher Wachtel |
31.03.2025 |
Alexander Paschold | |||
R.-Harbig-Str. 4b | 0175/7219309 | Deutsch Drahthaar | 31.03.2026 |
Kati Fröhlich | |||
Finsterbergstr. 11 | 0172 / 3480159 | BGS | 31.03.2024 |
Christoph Gehrecke | |||
Pochwerksgrund 86 | 0152 / 28832599 | HS | 31.03.2026 |
Unstrut-Hainich
Ronny Dietzel | |||
An der Warte-Forsthaus 2 99996 Unstruttal/Horsmar | 0171-2393378 | BGS | 31.03.2025 |
Thomas Lorenz | |||
Hauptstraße 140 99976 Südeichsfeld/Lengenfeld unterm Stein | 0160-91344609 | Alpenländische Dachsbracke | 31.03.2027 |
Jens Helbing | |||
Am Stadtwald 59 99974 Mühlhausen | 0151-5084685 | BGS | 31.03.2025 |
Mario Klippstein | |||
Hohler Weg 10 | 0172-3541015 | Hannoversche Schweißhund | 31.03.2027 |
Wartburgkreis und Eisenach
Jens Raumschüssel | |||
36466 Dermbach OT Diedorf | 0170-4780073 | HS | 31.03.2026 |
Michael Radloff | |||
36469 Bad Salzungen OT Dönges | 0174-4444746 | HS | 31.03.2027 |
Jens Bugiel | |||
99817 Eisenach OT Madelungen | 03691-2180067, 0172-7624043 | BGS | 31.03.2026 |
Franziska Kühn | |||
99817 Eisenach OT Madelungen | 03691 2180 0 67 0174-3387003 | BGS | 31.03.2026 |
Helmut Heim | |||
36433 Bad Salzungen | 0152-2739405 | RT | 31.03.2026 |
Frank Gebhardt | |||
36456 Barchfeld-Immelborn OT Barchfeld | 0172-3445621 | DW | 31.03.2027 |
Stefan Wichmann | |||
99834 Gerstungen OT Oberellen | 0172-3480271 | HS | 31.03.2026 |
Uwe Mannel | |||
36419 Buttlar OT Bermbach | 0170-4711031 | DW | 31.03.2027 |
Sebastian Fischer | |||
36419 Geisa OT Geismar | 0171-6190078 | DW | 31.03.2026 |
Christian Neitzel | |||
34587 Felsberg | 0151-42540739 | BGS | 31.03.2025 |
Benjamin Schroll | |||
36466 Dermbach OT Stadtlengsfeld | 0176-72806472 | ADBr | 31.03.2026 |
Hendrik Mäurer | |||
99831 Amt Creuzburg OT Mihla | 0160 94828290 | HS | 31.03.2025 |
Uwe Witzel | |||
36093 Künzell | 0152 28908777 | BGS | 31.03.2026 |
Klaus Horchler | |||
36217 Ronshausen | 0160 5340040 | BGS | 31.03.2027 |
Weimarer Land
Schneider, Thomas
Schötener Grund77 99510 Apolda0162 2659048Teichstraße 8199086 ErfurtBGS31.03.2026Tonndorfer Straße 10 99438 Bad Berka OT München | 0171 1965983 |
BGS | 31.03.2026 |
Schiebel, Carsten | |
Jenaer Straße 2 99510 Saaleplatte OT Kleinromstedt | 0176 11222200 |
BGS | 31.03.2026 |
Kragl, Jens | |
Zwetschgenweg 26 99448 Kranichfeld | 0173 2891702 |
HS | 31.03.2028 |
Müller, Kay | |
Sandbergstraße 19 99448 Kranichfeld | 0176 23742129 |
BGS | 31.03.2027 |
Haueisen, Ralf | |
Am Waldhaus 75 99441 Großschwabhausen | 0173 3784490 |
BGS | 31.03.2028 |
Groth, Andreas | |
Teichstraße 81 99086 Erfurt | 0179 5959030 |
Alpenländische Dachsbracke | 31.03.2028 |
Heckmann, Stephan | |||
Dorfstraße 81, 99444 Blankenhain OT Thangelstedt | 036459-42209, 0176 -57840953 |
Ardennenbaracke | 31.03.2026 |
Henke, Ronny | |||
Schötener Grund 77, 99510 Apolda | 0162-2659048 |
BGS | 31.03.2026 |
Weimar
Ingo Merten | |||
99425 Weimar | 0173 5651422 | BGS | 31.03.2025 |
Schweißhundeführerlehrgänge
Anmeldung für die Lehrgänge der Hundeführer mit voller Anschrift bitte an:
Forstliches Forschungs- und Kompetenzzentrum Gotha
Referat Klimafolgen, Forschungs- und Versuchswesen
Mario Klein
Jägerstr. 1
99856 Gotha
Tel.: 03621 225 223
Fax: 03621 225 222
Email: mario.klein@forst.thueringen.de
Anmeldeschluss: 17.02.2025
Förderung von aktiven Schweißhundeführern
Information für bestätigte Schweißhundeführer
Die nach § 37 a des Thüringer Jagdgesetzes (ThJG) bestätigten Schweißhundeführer werden im Rahmen ihres ehrenamtlichen Engagements auf Antrag mit 300,00 € gefördert.
Antragsberechtigt sind bestätigte Schweißhundeführer, die im Förderzeitraum vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 mindestens 10 Einsätze nachweisen. Als Nachweis gilt die Kopie des Nachsuchenbuches oder eine gleichwertige, tabellarische Auflistung der Nachsuchen gem. beigefügtem Muster. Der Zuwendungsgeber ist berechtigt, entsprechende Kontrollen der gemachten Angaben durchzuführen.
Da die bestätigten Schweißhundeführer durch die Unteren Jagdbehörden aktuell dem Landesjagdverband Thüringen e. V. gemeldet und hier registriert werden, bedarf es keiner weiteren Nachweise.
Die Förderanträge für den Förderzeitraum sind aufgrund Kassenschluss und Ausschlussfristen bis spätestens 20.03.2025 bei der Geschäftsstelle des Landesjagdverbandes einzureichen.
Es wird darauf hingewiesen, dass zwingend die aktuellen Formulare zu verwenden sind. Auf „alte Anträge“ werden keine Fördermittel ausgezahlt.
Förderung von jagdlich brauchbaren Hunden
Antrag Jagdlich brauchbare Hunde
Antragsberechtigt sind Jagdhundehalter, die im Förderzeitraum 01.04.2024 bis 31.03.2025 mit Ihrem Jagdhund eine Brauchbarkeitsprüfung entsprechend der Thüringer Verordnung zur Feststellung der Brauchbarkeit für Jagdhunde vom 30.04.2013 sowie der Thüringer Richtlinie zur Durchführung der Brauchbarkeit für Jagdhunde abgelegt und im Förderzeitraum die Bestätigung durch die Untere Jagdbehörde eingeholt haben.
Diese ist dem Antrag beizulegen, ebenfalls die Kopie des Prüfungszeugnisses für abgelegte Prüfungen im Förderzeitraum. Antrag, Kopie der Bestätigung und Kopie des Zeugnisses sind für den Förderzeitraum bis spätestens 20.03.2025 in der Geschäftsstelle des LJVT e. V., Frans-Hals-Straße 6c, 99099 Erfurt, einzureichen.
Es wird ein Zuschuss von 50,00 € je festgestellter Stufe der Brauchbarkeit gewährt. (Prüfung im Förderzeitraum)
Antrag, Kopie der Bestätigung sowie Kopie des jeweiligen Prüfungszeugnisses sind bis spätestens 20.03.2025 in der Geschäftsstelle des Landesjagdverbandes Thüringen e. V., Frans-Hals-Straße 6c, 99099 Erfurt einzureichen.
Eine Übermittlung per Mail an info@ljv-thueringen.de hat ebenfalls seine Gültigkeit.
ThürJHVO+ThürJHPR
Die Brauchbarkeit eines Jagdgebrauchshundes bedingt das Ablegen einer Brauchbarkeitsprüfung, bevor dieser zum jagdlichen Einsatz geführt werden darf.
In der Thüringer Jagdhundeverordnung (ThürJHVO) und in der Thüringer Richtlinie zur Durchführung der Brauchbarkeitsprüfung für Jagdhunde (ThürJHPR) hat der Gesetzgeber Prüfungsvoraussetzungen, – kriterien und Richtlinien erstellt, die als Mindestanforderungen für den späteren jagdlichen Einsatz unserer vierbeinigen Jagdhelfer erfüllt werden sollten.
Für die Anmeldung zur Brauchbarkeitsprüfung und zur Dokumentation der Prüfung sowie deren Ergebnisse sind hier die entsprechenden Formulare zum Download eingestellt. Es besteht auch die Möglichkeit, diese hier auszufüllen, dann auf dem eigenen PC abzuspeichern und auszudrucken.
Anmeldung zur Brauchbarkeitsprüfung
Lesefassung: Stand 11/2023. Herausgeber Landesjagdverband Thüringen e. V.
Thüringer Verordnung zur Feststellung der Brauchbarkeit für Jagdhunde
(Thüringer Jagdhundeverordnung – ThürJHVO -) vom 30. Nov. 2013, (GVBl. Nr. 11, S. 342)
Thüringer Richtlinie zur Durchführung der Brauchbarkeitsprüfung für Jagdhunde
(Thüringer Jagdhundeprüfungsrichtlinie – ThürJHPR – )